Определение типа НГМД или НМД
| На входе: | AH | 15h |
| DL | Адрес устройства НГМД или НМД (0, 1, ..., 80h, 81h, ...) | |
| На выходе: | AH | Тип НГМД или НМД |
| CX:DX | Количество секторов размером 512 байт | |
| Примечание: | AT, PS/2 |
Тип НГМД или НМД, который возвращается этой функцией, может принимать следующие значения:
| Тип | Описание |
| 0 | НГМД или НМД отсутствует |
| 1 | НГМД без аппаратных средств обнаружения замены дискеты |
| 2 | НГМД, оснащенный средствами обнаружения замены дискеты |
| 3 | НМД |
С помощью этой функции программа может определить тип дискового устройства и возможность обнаружения замены магнитного носителя данных (как правило, дискеты).